| 電氣控制 | 單個(gè)接口 現(xiàn)場(chǎng)總線 IO-Link 多針插頭 |
| 電氣 I/O 系統(tǒng) | 否 |
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 先導(dǎo)介質(zhì) | 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先導(dǎo)介質(zhì)說(shuō)明 | 可用潤(rùn)滑介質(zhì)工作(之后須一直潤(rùn)滑介質(zhì)工作) |
| 介質(zhì)溫度 | -5 °C ... 60 °C |
| 環(huán)境溫度 | -5 °C ... 60 °C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10 °C ... 60 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP40 IP65 IP67 |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 抗振性 | 運(yùn)輸應(yīng)用測(cè)試,嚴(yán)重性等級(jí) 2,符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6 |
| 耐沖擊性 | 沖擊測(cè)試,嚴(yán)重性等級(jí) 2,符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27 |
| 工作壓力 | -0.09 Mpa ... 1 Mpa |
| 工作壓力 | -0.9 bar ... 10 bar |
| 先導(dǎo)壓力 Mpa | 0.15 Mpa ... 0.8 Mpa |
| 先導(dǎo)壓力 | 1.5 bar ... 8 bar |
| 工作壓力,用于帶內(nèi)先導(dǎo)氣源的閥島 | 1.5 bar ... 8 bar |
| CE 認(rèn)證(見(jiàn)合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標(biāo)記(見(jiàn)合格聲明) | 符合英國(guó) RoHS 指令 |
| 材料說(shuō)明 | RoHS 合規(guī) |
| 密封件材料 | HNBR NBR |
| 閥島結(jié)構(gòu) | 固定寬度 |
| 最大閥位數(shù)量 | 24 |
| 壓力區(qū)最大數(shù)量 | 13 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電控 |
| 閥功能 | 2x 兩位三通,單穩(wěn)態(tài),常閉 2x 兩位三通,常開,單穩(wěn)態(tài) 2 個(gè)兩位三通閥,開/閉,單穩(wěn)態(tài) 兩位三通,常閉,單穩(wěn)態(tài) 兩位三通,常開,單電控 兩位五通雙電控 兩位五通,單穩(wěn)態(tài) 三位五通,中壓式 三位五通中泄式 三位五通中封式 |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 活塞閘閥 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 先導(dǎo)類型 | 先導(dǎo)驅(qū)動(dòng) |
| 閥尺寸 | 10mm/14mm/18 mm |
| 先導(dǎo)氣源 | 外部 內(nèi)先導(dǎo) |
| 最大標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)稱流量 | 10 mm 時(shí)為 330 l/min 14 mm 時(shí)為 630 l/min 18 mm 時(shí)為 1200 l/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)額定流量(根據(jù) DIN 1343 標(biāo)準(zhǔn)化) | 130 l/min ... 1150 l/min |
| 適用于真空 | 是 |
| 排氣功能 | 帶節(jié)流選項(xiàng) |
| 工作氣口 | M5 M7 G1/8 G1/4 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 |
| 氣接口,氣口 1 | G1/8 G1/4 G3/8 QS-3 QS-4 QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-16 |
| 先導(dǎo)氣口 12/14 | G1/8 |
| 信號(hào)狀態(tài)顯示器 | LED |
| 標(biāo)稱工作電壓 DC | 24 V |
| 允許的電壓波動(dòng) | +/- 10 % +/- 25% |






